
150# DIM & Weight
300# DIM & Weight
400# DIM & Weight
900# DIM & Weight
1500# DIM & Weight
2500# DIM & Weight

| Nom. Pipe Size(inches) | O | Q* | R | X | No. of Holes | Dia ofBoltHoles | BoltCircleDia. | YY* | H | J | Y* | B | R | YV | BB | Z | C | T |
| 1/2 | 120.7 | 22.4 | 35.1 | 38.1 | 4 | 22.4 | 82.6 | 60.5 | 21.3 | To Be Specified by purchaser | 31.8 | 22.4 | 3.0 | 31.8 | 22.9 | 9.7 | 23.6 | 22.4 |
| 3/4 | 130.0 | 25.4 | 42.9 | 44.5 | 4 | 22.4 | 88.9 | 69.9 | 26.7 | 35.1 | 27.7 | 3.0 | 35.1 | 28.2 | 11.2 | 29.0 | 25.4 | |
| 1 | 149.4 | 28.4 | 50.8 | 52.3 | 4 | 25.4 | 101.6 | 73.2 | 33.5 | 41.1 | 34.5 | 3.0 | 41.1 | 35.1 | 12.7 | 35.8 | 28.4 | |
| 1 1/4 | 158.8 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.3 | 73.2 | 42.2 | 41.1 | 43.2 | 4.8 | 41.1 | 43.7 | 14.2 | 44.5 | 30.2 | |
| 1 1/2 | 177.8 | 31.8 | 73.2 | 69.9 | 4 | 28.4 | 124.0 | 82.6 | 48.3 | 44.5 | 49.5 | 6.4 | 44.5 | 50.0 | 15.7 | 50.5 | 31.8 | |
| 2 | 215.9 | 38.1 | 91.9 | 104.6 | 8 | 25.4 | 165.1 | 101.6 | 60.5 | 57.2 | 62.0 | 7.9 | 57.2 | 62.5 | 17.5 | 63.5 | 38.1 | |
| 21/2 | 244.3 | 41.1 | 104.6 | 124.0 | 8 | 28.4 | 190.5 | 104.6 | 73.2 | 63.5 | 74.7 | 7.9 | 63.5 | 75.4 | 19.1 | 76.2 | 47.8 | |
| 3 | 266.7 | 47.8 | 127.0 | 133.4 | 8 | 31.8 | 203.2 | 117.3 | 88.9 | 73.2 | 9.7 | 73.2 | 91.4 | 92.2 | 50.8 | |||
| 4 | 311.2 | 53.8 | 157.2 | 162.1 | 8 | 35.1 | 241.3 | 124.0 | 114.3 | 90.4 | 11.2 | 90.4 | 116.8 | 117.6 | 57.2 | |||
| 5 | 374.7 | 73.2 | 185.7 | 196.9 | 8 | 41.1 | 292.1 | 155.4 | 141.2 | 104.6 | 11.2 | 104.6 | 144.5 | 144.5 | 63.5 | |||
| 6 | 393.7 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 12 | 38.1 | 317.5 | 171.5 | 168.4 | 119.1 | 12.7 | 119.1 | 171.5 | 171.5 | 69.9 | |||
| 8 | 482.6 | 91.9 | 269.7 | 292.1 | 12 | 44.5 | 393.7 | 212.9 | 219.2 | 142.7 | 12.7 | 142.7 | 222.3 | 222.3 | 76.2 | |||
| 10 | 584.2 | 108.0 | 323.9 | 368.3 | 12 | 50.8 | 482.6 | 254.0 | 273.1 | 158.8 | 12.7 | 177.8 | 277.4 | 276.4 | 84.1 | |||
| 12 | 673.1 | 124.0 | 381.0 | 450.9 | 16 | 53.8 | 571.5 | 282.4 | 323.9 | 180.8 | 12.7 | 218.9 | 328.2 | 328.7 | 91.9 | |||
| 14 | 749.3 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 16 | 60.5 | 635.0 | 298.5 | 355.6 | 12.7 | 241.3 | 360.2 | ||||||
| 16 | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.5 | 16 | 66.5 | 704.9 | 311.2 | 406.4 | 12.7 | 260.4 | 411.2 | ||||||
| 18 | 914.4 | 162.1 | 533.4 | 596.9 | 16 | 73.2 | 774.7 | 304.8 | 457.2 | 12.7 | 276.4 | 462.3 | ||||||
| 20 | 984.3 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 16 | 79.2 | 831.9 | 355.6 | 508.0 | 12.7 | 292.1 | 514.4 | ||||||
| 24 | 1168.4 | 203.2 | 692.2 | 762.0 | 16 | 91.9 | 990.6 | 406.4 | 609.6 | 12.7 | 330.2 | 616.0 |
Copyright. © 2014 by Eckhardt Steel and Alloys All rights reserved.
Design & Promoted by www.rathinfotech.com | pipingmart.com